【导读】2021年广州市荔湾区公开选调公务员22人。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注广东金标尺教育获取。
荔湾区2021年面向全市公开选调公务员职位表 | ||||||||
序号 | 选调单位 | 职位 | 选调人数 | 学历 | 学位 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 其他要求 |
1 | 中共广州市荔湾区纪律检查委员会广州市荔湾区监察委员会机关 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 公共管理(A1204),心理学(A0402),工商管理(A1202),法学(A0301) | 公共管理类(B1204),心理学类(B0402),工商管理类(B1202),法学类(B0301) | 中共党员 |
2 | 广州市荔湾区发展和改革局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 经济金融类(03) | 经济金融类(03) | |
3 | 广州市荔湾区发展和改革局 | 四级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 经济学(A02),汉语言文字学(A050103),中国古典文献学(A050104),中国古代文学(A050105),中国现当代文学(A050106),食品科学与工程(A0832),计算机科学与技术(A0812),管理科学与工程(A1201) | 金融学类(B0203),中国语言文学类(B0501),食品科学与工程类(B0828),会计学(B120203),财务管理(B120204) | |
4 | 广州市荔湾区司法局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 法学(A0301) | 法学类(B0301) | |
5 | 广州市荔湾区住房和建设局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 规划建设类(01) | 规划建设类(01) | |
6 | 广州市荔湾区商务和投资促进局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 经济金融类(03), 现代管理类(04) |
经济金融类(03), 现代管理类(04) |
|
7 | 广州市荔湾区退役军人事务局 | 四级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 中文传播类(08),法学(A0301) | 中文传播类(08),法学类(B0301) | |
8 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 生物医药类(17) | 生物医药类(17) | |
9 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 信息电子类(11) | 信息电子类(11) | |
10 | 广州市荔湾区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 思想文化类(07),中文传播类(08),对外交流类(09) | 思想文化类(07),中文传播类(08),对外交流类(09) | |
11 | 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 经济金融类(03),现代管理类(04),法学(A0301) | 经济金融类(03),现代管理类(04),法学(B0301) | |
12 | 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 不限 | 不限 | |
13 | 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 现代管理类(04),信息电子类(11),生物医药类(17) | 现代管理类(04),信息电子类(11),生物医药类(17) | |
14 | 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 经济金融类(03),现代管理类(04) | 经济金融类(03),现代管理类(04) | |
15 | 广州市荔湾区人民政府站前街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 规划建设类(01) | 规划建设类(01) | |
16 | 广州市荔湾区人民政府桥中街道办事处 | 四级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 规划建设类(01),现代农业类(05),生态环境类(12) | 规划建设类(01),现代农业类(05),生态环境类(12) | |
17 | 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 经济金融类(03),中文传播类(08) | 经济金融类(03),中文传播类(08) | |
18 | 广州市荔湾区人民政府茶滘街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 不限 | 不限 | |
19 | 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 中文传播类(08) | 中文传播类(08) | |
20 | 广州市荔湾区人民政府东漖街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 规划建设类(01),现代管理类(04),法律类 (06),思想文化类(07),中文传播类(08) |
规划建设类(01),现代管理类(04),法律类 (06),思想文化类(07),中文传播类(08) |
|
21 | 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 不限 | 不限 | |
22 | 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 | 一级主任科员及以下 | 1 | 大学本科及以上 | 学士、硕士 | 规划建设类(01),现代农业类(05),生态环境类(12),治安国防类(19) | 规划建设类(01),现代农业类(05),生态环境类(12),治安国防类(19) |